
«Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть II» взяла на старте 10,8 млн. грн. ($0,45 млн.) - на 19% больше предыдущей серии. Подобный дебют позволяет рассчитывать заработать по итогу проката сильные $1+ млн.
Следом идет лидер предыдущих двух недель «007: СПЕКТР», который после 18 дней проката вышел на отличные текущие сборы $1,33 млн. Тройку замыкает «Стив Джобс».
Стоит отметить, что на шестой неделе проката «Монстры на каникулах 2» с кассой 44,28 млн. грн. обошли «Форсаж 7» и теперь занимают 4-ю строчку в списке самых кассовых релизов Украины, уступая только «Аватару», «Хоббиту 3» и «Миньонам».
Кассовые сборы Украины за 19 - 22 ноября 2015:
| № | Название фильма | Сборы тыс. | Измен., % | Копии | Среднее, тыс. | Всего, млн. | Н |
| 1 | Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть IIThe Hunger Games: Mockingjay - Part 2 | $450,4 | - | 265 | $1,7 | $0,45 | 1 |
| 2 | 007: СПЕКТРSpectre | $135,4 | ↓59,6% | 173 (-80) | $0,8 | $1,325 | 3 |
| 3 | Стив ДжобсSteve Jobs | $52,7 | ↓56,6% | 144 (-23) | $0,4 | $0,204 | 2 |
| 4 | Тайна в их глазахSecret in Their Eyes | $42,9 | - | 73 | $0,6 | $0,043 | 1 |
| 5 | Монстры на каникулах 2Hotel Transylvania 2 | $36,7 | ↓54,5% | 73 (-66) | $0,5 | $1,847 | 6 |
| 6 | Всё могуAbsolutely Anything | $35,1 | - | 63 | $0,6 | $0,035 | 1 |
| 7 | Последний охотник на ведьмThe Last Witch Hunter | $26,2 | ↓69,8% | 65 (-49) | $0,4 | $0,754 | 4 |
| 8 | Шеф Адам ДжонсBurnt | $22,0 | ↓64,8% | 61 (-2) | $0,4 | $0,107 | 2 |
| 9 | Савва. Сердце воина | $19,7 | ↓47,2% | 74 (-14) | $0,3 | $0,062 | 2 |
| 10 | МарсианинThe Martian | $8,2 | ↓58,3% | 14 (-17) | $0,6 | $1,417 | 7 |









