
«007: СПЕКТР» уже третью неделю кряду доминирует в международном бокс-офисе, причем каждый раз только прибавляет в кассе. На этот раз прирост был обеспечен очень мощным китайским результатом. $48 млн. по ходу первого уикенда - это почти столько же, сколько было у «Скайфолла» за весь китайский прокат, а также второй в истории 2D-дебют для голливудского релиза в местном прокате. Мировая касса превысила полмиллиарда долларов и намерена устремиться куда-то поближе к миллиарду.
Следом идет индийский блокбастер «Неуловимый Прем», который бьет все рекорды Болливуда со стартовым результатом $31,0 млн. ($33,8 млн. с учетом США). Фильм был снят за $15 млн. и уже приносит прибыль своим создателям.
Тройку лидеров замыкает корейский триллер «Священники», который показал очень небольшое падение по ходу второй недели домашнего проката.
Международные кассовые сборы за 12 - 15 ноября 2015:
| № | Название фильма | Сборы | Измен., % | Территории | Среднее, млн. | Всего, млн. | Мировые сборы, млн. | Бюд., млн. | Н |
| 1 | 007: СПЕКТРSpectre | $152,6 | ↑30,0% | 92 (+14) | 1,659 | 413,1 | 543,8 | 300 | 3 |
| 2 | Неуловимый ПремPrem Ratan Dhan Payo | $31,0 | – | 8 | 3,875 | 31,0 | 33,8 | 15 | 1 |
| 3 | СвященникиThe Priests | $9,3 | ↓19,1% | 1 | 9,3 | 25,0 | 25,0 | – | 2 |
| 4 | Монстры на каникулах 2Hotel Transylvania 2 | $8,9 | ↓33,1% | 78 (-3) | 0,114 | 252,6 | 417,9 | 80 | 8 |
| 5 | Путешествие сквозь время с ЭнтониPei an dong ni du guo man chang sui yue | $6,0 | – | 1 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | – | 1 |
| 6 | Туз в рукаве 2Ex-Files 2: The Backup Strikes Back | $5,5 | ↓67,6% | 4 | 1,375 | 34,0 | 34,0 | – | 2 |
| 7 | МарсианинThe Martian | $5,3 | ↓46,5% | 48 (-3) | 0,111 | 270,0 | 477,4 | 108 | 7 |
| 8 | Последний охотник на ведьмThe Last Witch Hunter | $5,2 | ↓55,5% | 51 (-28) | 0,102 | 70,0 | 96,1 | 90 | 4 |
| 9 | Пэн: Путешествие в НетландиюPan | $3,9 | ↑39,3% | 39 (-23) | 0,1 | 86,1 | 119,3 | 150 | 8 |
| 10 | Леди в фургонеThe Lady in the Van | $3,5 | – | 1 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | £4 | 1 |









