
Финальная премьера «Человека-муравья» в Китае ожидаемо вознесла релиз на вершину международного чарта со вторым дебютом для Marvel в истории местного рынка после «Мстителей 2» - $43,2 млн. До этого релиз не поднимался в чарте выше третьей строчки. Напомним, что оказаться на вершине зарубежного проката «Муравью», когда тот был в полной силе, помешали новый рекордсмен китайского проката «Охота на монстра», собравший в Поднебесной почти $400 млн., и «Миньоны». Теперь у «Человека-муравья» есть реальный шанс дотянуть до полумиллиарда по миру.
«Марсианин» после двух недель на позиции лидера потеснился на вторую строчку. Релиз форсировал в мировом прокате $300 млн. и текущая динамика позволяет студии Fox рассчитывать на мировые сборы, превышающие отметку в $1/2 млрд. «Монстры на каникулах 2» постепенно набирают обороты за границей. Еще пару недель и результат первой серии $358,4 млн. останется позади.
Также отметим китайскую комедию «Прощай, мистер Неудачник», которая может стать пятым китайским фильмом, покорившим дома свыше $200 млн.
Международные кассовые сборы за 15 - 18 октября 2015:
| № | Название фильма | Сборы | Измен., % | Территории | Среднее, млн. | Всего, млн. | Мировые сборы, млн. | Бюд., млн. | Н |
| 1 | Человек-муравейAnt-Man | $43,5 | ↑427754,8% | 3 (-5) | 14,5 | 275,9 | 454,7 | 130 | 14 |
| 2 | МарсианинThe Martian | $37,0 | ↓35,6% | 75 | 0,493 | 175,4 | 319,2 | 108 | 3 |
| 3 | Монстры на каникулах 2Hotel Transylvania 2 | $30,6 | ↑37,2% | 66 (+6) | 0,464 | 131,1 | 267,5 | 80 | 4 |
| 4 | Прощай, мистер НеудачникXia Luo Te Fan Nao | $22,0 | ↓31,2% | 4 (+2) | 5,5 | 184,0 | 184,9 | – | 3 |
| 5 | Пэн: Путешествие в НетландиюPan | $14,4 | ↓29,4% | 53 (-2) | 0,272 | 47,1 | 72,8 | 150 | 4 |
| 6 | Багровый пикCrimson Peak | $13,4 | – | 56 | 0,239 | 13,4 | 26,3 | 55 | 1 |
| 7 | СтажерThe Intern | $11,3 | ↓25,6% | 66 (+3) | 0,171 | 76,8 | 135,5 | 35 | 4 |
| 8 | Маленький принцThe Little Prince | $10,0 | – | 10 | 1,0 | 38,0 | 38,0 | €57 | 1 |
| 9 | Бегущий в лабиринте: Испытание огнёмMaze Runner: The Scorch Trials | $8,7 | ↓42,4% | 48 (-14) | 0,181 | 180,3 | 255,7 | 61 | 6 |
| 10 | ПрогулкаThe Walk | $6,7 | ↑28,9% | 71 (+10) | 0,094 | 17,4 | 26,6 | 35 | 3 |









