
«Форсаж 7» довольно ощутимо просел по сравнению с дебютной неделей, но на фоне отсутствия свежих крупных релизов $0,26 млн. оказалось достаточно, чтобы сохранить лидерство в украинском прокате. Всего за 11 дней в кинотеатрах «Форсаж 7» заработал 10-ю в истории Украины гривенную выручку и по итогу проката вполне может оказаться в ТОП-5 самых кассовых картин местного рынка.
«Битва за Севастополь» осталась при своей второй позиции и за две недели вышла на результат $0,38 млн. Итоговые кассовые сборы должны быть в промежутке $0,45-0,5 млн.
Следом идут четыре новичка чарта со слабыми результатами.
Кассовые сборы Украины за 9 - 12 апреля 2015:
| № | Название фильма | Сборы тыс. | Измен., % | Копии | Среднее, тыс. | Всего, млн. | Н |
| 1 | Форсаж 7Furious 7 | $255,9 | ↓70,9% | 223 (-26) | $1,1 | $1,469 | 2 |
| 2 | Битва за Севастополь | $95,1 | ↓53,2% | 125 (+13) | $0,8 | $0,374 | 2 |
| 3 | Женщины против мужчин | $33,7 | - | 49 | $0,7 | $0,034 | 1 |
| 4 | Гнездо драконаDragon Nest: Warriors' Dawn | $17,9 | - | 72 | $0,2 | $0,018 | 1 |
| 5 | Последние рыцариLast Knights | $14,8 | - | 82 | $0,2 | $0,015 | 1 |
| 6 | Искатель водыThe Water Diviner | $12,5 | - | 46 | $0,3 | $0,013 | 1 |
| 7 | ДомHome | $10,9 | ↓78,8% | 68 (-49) | $0,2 | $0,475 | 4 |
| 8 | Дивергент, глава 2: ИнсургентInsurgent | $5,1 | ↓79,2% | 26 (-53) | $0,2 | $0,413 | 4 |
| 9 | Барашек ШонShaun the Sheep | $4,8 | ↓83,0% | 51 (-32) | $0,1 | $0,14 | 3 |
| 10 | Робот по имени ЧаппиChappie | $2,0 | ↓84,2% | 12 (-43) | $0,2 | $0,573 | 5 |









