
«Форсаж 7» ожидаемо мощно начинает украинский прокат - в активе релиза второй результат по ходу дебютного уикенда в местной истории после «Пятидесяти оттенков серого». С учетом превью получился практически миллион долларов.
Следом идет «Битва за Севастополь», которая прокатывется в Украине под названием «Незламна». У фильма на старте средний результат в размере $0,21 млн.
Тройку лидеров замыкает лидер предыдущих двух уикендов, мультфильм «Дом», который намерен вскоре покорить отметку в полмиллиона долларов.
Кассовые сборы Украины за 2 - 5 апреля 2015:
| № | Название фильма | Сборы тыс. | Измен., % | Копии | Среднее, тыс. | Всего, млн. | Н |
| 1 | Форсаж 7Furious 7 | $891,4 | - | 249 | $3,6 | $0,976 | 1 |
| 2 | Битва за Севастополь | $206,1 | - | 112 | $1,8 | $0,206 | 1 |
| 3 | ДомHome | $51,9 | ↓56,4% | 117 (-22) | $0,4 | $0,461 | 3 |
| 4 | Барашек ШонShaun the Sheep | $28,8 | ↓68,7% | 83 (-44) | $0,4 | $0,132 | 2 |
| 5 | Дивергент, глава 2: ИнсургентInsurgent | $25,0 | ↓78,2% | 79 (-43) | $0,3 | $0,404 | 3 |
| 6 | ЭнниAnnie | $13,3 | ↓71,7% | 82 (-36) | $0,2 | $0,154 | 3 |
| 7 | Робот по имени ЧаппиChappie | $12,8 | ↓83,1% | 55 (-89) | $0,2 | $0,615 | 4 |
| 8 | ЗолушкаCinderella | $10,1 | ↓76,4% | 48 (-90) | $0,2 | $0,689 | 4 |
| 9 | Проклятие: Начало концаJu-on: Owari no hajimari | $4,7 | ↓80,4% | 50 (-22) | $0,1 | $0,036 | 2 |
| 10 | Оз: Нашествие летучих обезьянWicked Flying Monkeys | $3,0 | - | 41 | $0,1 | $0,01 | 2 |









