
«Доктор Стрэндж» прибавил в результатах на второй неделе международного проката благодаря хорошему дебюту в Китае. «Стрэндж» поднял там $44,4 млн. за первые три дня и пока что немного опережает график «Человека-муравья», финишировавшего в Поднебесной с кассой $105,37 млн. Уже на следующей неделе мировой результат 14-го фильма Marvel приблизится к $500 млн. и это далеко не предел. Судя по текущей динамике, «Доктор Стрэндж» вполне способен побороться за итоговую кассу не менее $700 млн. по миру.
«Тролли» прибавили еще 27 территорий и этого хватило, чтобы повторить результат прошлой недели и удержаться на второй строчке. В течение этой недели мульт преодолеет рубеж в $200 млн. и это только начало для «Троллей», весьма тепло принятых зрительской аудиторией по всему миру.
«Бриджит Джонс 3» пережила финальную премьеру в Аргентине и поборола $200 млн. мировых сборов. Финальные цифры триквела должны оказаться в районе $210 млн. Это, конечно, меньше, чем было у предыдущих двух серий ($282 млн. и $263 млн. соответственно), но достаточно много (6 бюджетов), чтобы не подводить черту франшизе.
Международные кассовые сборы за 3 - 6 ноября 2016:
| № | Название фильма | Сборы | Измен., %  | Территории | Среднее, млн.  | Всего, млн.  | Мировые сборы, млн.  | Бюд., млн.  | Н | 
| 1 |  Доктор СтрэнджDoctor Strange  | $118,7 | ↑35,4% | 53 (+20)  | 2,24 | 240,4 | 324,4 | 165 | 2 | 
| 2 |  ТроллиTrolls  | $30,0 | ↑0,0% | 67 (+27)  | 0,448 | 104,0 | 149,6 | 120 | 3 | 
| 3 |  РасплатаThe Accountant  | $13,1 | ↑50,6% | 63 (+17)  | 0,208 | 38,5 | 109,4 | 44 | 5 | 
| 4 |  ИнферноInferno  | $11,4 | ↓60,8% | 61 | 0,187 | 159,3 | 185,4 | 75 | 3 | 
| 5 |  Уиджи. Проклятие доски дьяволаOuija: Origin of Evil  | $8,3 | ↓4,6% | 48 (+6)  | 0,173 | 33,1 | 64,5 | 9 | 3 | 
| 6 |  Девушка в поездеThe Girl on the Train  | $8,2 | ↑13,7% | 29 (-6)  | 0,282 | 60,2 | 131,0 | 45 | 6 | 
| 7 |  ПряткиHide and Seek  | $5,8 | – | 1 | 5,8 | 5,9 | 5,9 | – | 1 | 
| 8 |  Бриджит Джонс 3Bridget Jones's Baby  | $5,1 | ↑41,7% | 50 (+6)  | 0,102 | 178,3 | 202,4 | 35 | 8 | 
| 9 |  Мистер ОселMr. Donkey  | $4,4 | ↓49,4% | 4 (+2)  | 1,1 | 19,1 | 19,3 | – | 2 | 
| 10 |  Джек Ричер 2: Никогда не возвращайсяJack Reacher: Never Go Back  | $4,3 | ↓62,9% | 46 | 0,094 | 62,7 | 111,9 | 60 | 3 | 









