
«Монстры на каникулах 2» стартовали с приемлемой кассы $0,33 млн. В местной валюте это практически столько же, сколько было у первой части по ходу дебютной недели.
«Марсианин» на второй неделе просел на половину и форсировал отметку в $1 млн. Релиз вполне способен дотянуть до сильных $1,5 млн.
Тройку лидеров замыкает еще один новичок - хоррор «Багровый пик», у которого $0,21 млн. за первые четыре дня.
Кассовые сборы Украины за 15 - 18 октября 2015:
| № | Название фильма | Сборы тыс. | Измен., % | Копии | Среднее, тыс. | Всего, млн. | Н |
| 1 | Монстры на каникулах 2Hotel Transylvania 2 | $324,5 | - | 200 | $1,6 | $0,325 | 1 |
| 2 | МарсианинThe Martian | $272,2 | ↓51,3% | 219 (-52) | $1,2 | $1,111 | 2 |
| 3 | Багровый пикCrimson Peak | $206,7 | - | 176 | $1,2 | $0,207 | 1 |
| 4 | ПрогулкаThe Walk | $131,1 | ↑56,7% | 189 (+85) | $0,7 | $0,274 | 2 |
| 5 | Пэн: Путешествие в НетландиюPan | $60,2 | ↓63,9% | 178 (-21) | $0,3 | $0,325 | 2 |
| 6 | ЭверестEverest | $18,9 | ↓70,8% | 75 (-90) | $0,3 | $1,327 | 5 |
| 7 | ЛюбовьLove | $17,8 | - | 41 | $0,4 | $0,017 | 1 |
| 8 | СтажерThe Intern | $16,1 | ↓66,8% | 30 (-61) | $0,5 | $0,461 | 4 |
| 9 | ЛегендаLegend | $8,6 | ↓56,0% | 23 (-31) | $0,4 | $0,107 | 3 |
| 10 | Крутые яйцаUn gallo con muchos huevos | $8,0 | - | 75 | $0,1 | $0,008 | 1 |









