
В отличие от США и России, где победу праздновала «Великолепная семерка», в Украине во главе чарта оказался мультфильм «Аисты». В его активе средние $0,26 млн. и перспективы на сборы не менее $0,6 млн. по итогу проката.
«Великолепная семерка» за первые четыре дня подняла $0,22 млн. - не так много для картины с подобным актерским составом. Тройку лидеров замыкает лидер предыдущего уикенда - третья серия «Бриджит Джонс». У нее после двух раундов чуть более $0,3 млн.
Рекордсмен украинского проката «Отряд самоубийц» на восьмой неделе все еще в ТОП-10. Релиз продолжает приближаться к фантастическому результату 75 млн. грн.
Кассовые сборы Украины за 22 - 25 сентября 2016:
| № | Название фильма | Сборы тыс. | Измен., % | Копии | Среднее, тыс. | Всего, млн. | Н |
| 1 | АистыStorks | $258,2 | - | 257 | $1,0 | $0,258 | 1 |
| 2 | Великолепная семеркаThe Magnificent Seven | $216,4 | - | 227 | $1,0 | $0,216 | 1 |
| 3 | Бриджит Джонс 3Bridget Jones's Baby | $93,6 | ↓41,8% | 194 (-19) | $0,5 | $0,307 | 2 |
| 4 | НервNerve | $87,0 | ↓31,4% | 171 (-10) | $0,5 | $0,26 | 2 |
| 5 | Бен-ГурBen-Hur | $40,5 | ↓66,1% | 105 (-119) | $0,4 | $0,478 | 3 |
| 6 | Чудо на ГудзонеSully | $38,0 | ↓61,8% | 75 (-61) | $0,5 | $0,378 | 3 |
| 7 | СноуденSnowden | $8,1 | ↓71,6% | 52 (-33) | $0,2 | $0,047 | 2 |
| 8 | Очень плохие мамочкиBad Moms | $7,6 | ↓64,0% | 24 (-24) | $0,3 | $0,494 | 5 |
| 9 | Девять жизнейNine Lives | $6,4 | ↓77,3% | 36 (-49) | $0,2 | $0,256 | 4 |
| 10 | Отряд самоубийцSuicide Squad | $4,4 | ↓49,7% | 23 (-13) | $0,2 | $2,886 | 8 |









