
«Черепашки-ниндзя 2» начали на 30% сильнее предыдущей серии - 8,75 млн. грн. против 6,69 млн. грн. картины 2014 года. Вряд ли сиквел покажет множитель на уровне предыдущей серии (3,2х), которая провела отличный долгий прокат (сарафан не тот), поэтому финальная касса не дотянет до $1 млн.
«Алиса в Зазеркалье» в течение этой недели должна форсировать рубеж в $1 млн., «Люди Икс: Апокалипсис» остановятся на результате немного выше $0,9 млн.
«Angry Birds в кино» на 4-й неделе вошли в ТОП-20 самых кассовых фильмов Украины. «Книга джунглей» покинула ТОП-10 (завершила уикенд на 12-м месте), но продолжает бороться с третьим «Хоббитом» за пятую строчку в списке лучших. Еще необходимо собрать чуть больше $2 тыс., за прошедший уикенд «Книга джунглей» заработала $1,1 тыс.
Кассовые сборы Украины за 2 - 5 июня 2016:
| № | Название фильма | Сборы тыс. | Измен., % | Копии | Среднее, тыс. | Всего, млн. | Н |
| 1 | Черепашки-ниндзя 2Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows | $350,2 | - | 252 | $1,4 | $0,35 | 1 |
| 2 | Алиса в ЗазеркальеAlice Through the Looking Glass | $215,6 | ↓54,4% | 232 (-33) | $0,9 | $0,871 | 2 |
| 3 | Финансовый монстрMoney Monster | $65,8 | - | 101 | $0,7 | $0,066 | 1 |
| 4 | Люди Икс: АпокалипсисX-Men: Apocalypse | $58,0 | ↓65,6% | 187 (-60) | $0,3 | $0,848 | 3 |
| 5 | Angry Birds в киноThe Angry Birds Movie | $49,0 | ↓66,6% | 111 (-97) | $0,4 | $1,436 | 4 |
| 6 | Соседи. На тропе войны 2Neighbors 2: Sorority Rising | $21,4 | ↓62,4% | 76 (-50) | $0,3 | $0,249 | 3 |
| 7 | Сезон охоты: Байки из лесаOpen Season: Scared Silly | $17,3 | - | 72 | $0,2 | $0,017 | 1 |
| 8 | Голограмма для короляA Hologram for the King | $9,7 | ↓61,0% | 56 (-13) | $0,2 | $0,044 | 2 |
| 9 | Двое во вселеннойLa corrispondenza | $5,7 | - | 46 | $0,1 | $0,006 | 1 |
| 10 | Первый мститель: ПротивостояниеCaptain America: Civil War | $3,4 | ↓79,1% | 30 (-45) | $0,1 | $1,425 | 5 |









