
«Люди Икс: Апокалипсис» мощно начинают международный прокат! $103,0 млн. - это показатель на уровне предыдущей серии, которая на аналогичных территориях собрала за дебютный уикенд $100 млн. В итоге «Дни минувшего будущего» подняли за рубежом свыше $500 млн., «Апокалипсис» рассчитывает на аналогичные цифры.
Мультфильм «Angry Birds в кино» хорошо стартовал в Китае и после двух раундов имеет в своем активе $112,0 млн. Мировая касса мульта уже превысила два заявленных бюджета.
«Первый мститель: Противостояние» с текущим показателем $706,1 млн. уже входит в ТОП-20 самых кассовых фильмов международного проката и является первым «миллиардером» 2016 года. Судя по всему, «Противостояние» намерено финишировать с результатом в пределах $1,2 млрд., немного недобрав до «Железного человека 3» (1,216 млрд.).
Международные кассовые сборы за 19 - 22 мая 2016:
| № | Название фильма | Сборы | Измен., % | Территории | Среднее, млн. | Всего, млн. | Мировые сборы, млн. | Бюд., млн. | Н |
| 1 | Люди Икс: АпокалипсисX-Men: Apocalypse | $103,0 | – | 75 | 1,373 | 103,0 | 103,0 | 234 | 1 |
| 2 | Angry Birds в киноThe Angry Birds Movie | $55,5 | ↑29,1% | 83 (+9) | 0,669 | 112,0 | 151,0 | 73 | 2 |
| 3 | Первый мститель: ПротивостояниеCaptain America: Civil War | $30,7 | ↓64,3% | 55 | 0,558 | 706,1 | 1053,5 | 250 | 4 |
| 4 | ВопльGoksung | $11,1 | ↓33,3% | 1 | 11,1 | 32,3 | 32,3 | – | 2 |
| 5 | Дивергент, глава 3: За стенойThe Divergent Series: Allegiant | $11,0 | ↑1668,8% | 6 (+1) | 1,833 | 105,3 | 171,3 | 110 | 11 |
| 6 | Книга джунглейThe Jungle Book | $7,4 | ↓52,9% | 47 (-3) | 0,158 | 530,2 | 857,7 | 175 | 7 |
| 7 | Соседи. На тропе войны 2Neighbors 2: Sorority Rising | $6,0 | ↓34,1% | 45 (+11) | 0,133 | 30,0 | 51,8 | 35 | 3 |
| 8 | ЗверополисZootopia | $4,7 | ↓17,5% | 25 (+7) | 0,188 | 647,4 | 981,8 | – | 15 |
| 9 | Ночной мотылекLe Paon de Nuit | $3,9 | – | 1 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | – | 1 |
| 10 | Финансовый монстрMoney Monster | $2,8 | ↓40,4% | 16 (+2) | 0,175 | 9,2 | 36,3 | 27 | 2 |









