
«Виктор Франкенштейн» стартовал со средним результатом $0,19 млн. и его оказалось достаточно, чтобы обойти финальную серию «Голодных игр», которые возглавляли прокат на предыдущей неделе.
«Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть II» после второго раунда вышли на текущий результат $0,73 млн. и не оставляют надежду дотянуть до заветного миллиона долларов. Следом идут новички «Маленький принц» и «Убийца».
«Монстры на каникулах 2» продолжают бороться за место в тройке самых кассовых релизов Украины. До «Миньонов» еще 459 тыс. грн. ($20 тыс.).
Кассовые сборы Украины за 26 - 29 ноября 2015:
| № | Название фильма | Сборы тыс. | Измен., % | Копии | Среднее, тыс. | Всего, млн. | Н |
| 1 | Виктор ФранкенштейнVictor Frankenstein | $192,2 | - | 175 | $1,1 | $0,192 | 1 |
| 2 | Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть IIThe Hunger Games: Mockingjay - Part 2 | $175,6 | ↓61,4% | 227 (-38) | $0,8 | $0,726 | 2 |
| 3 | Маленький принцThe Little Prince | $136,9 | - | 149 | $0,9 | $0,137 | 1 |
| 4 | УбийцаSicario | $68,6 | - | 119 | $0,6 | $0,069 | 1 |
| 5 | 007: СПЕКТРSpectre | $63,2 | ↓53,8% | 120 (-53) | $0,5 | $1,479 | 4 |
| 6 | МакбетMacbeth | $21,7 | - | 30 | $0,7 | $0,022 | 1 |
| 7 | Всё могуAbsolutely Anything | $13,9 | ↓60,9% | 45 (-18) | $0,3 | $0,059 | 2 |
| 8 | Тайна в их глазахSecret in Their Eyes | $13,6 | ↓68,2% | 49 | $0,3 | $0,07 | 2 |
| 9 | Стив ДжобсSteve Jobs | $11,5 | ↓78,4% | 84 (-60) | $0,1 | $0,235 | 3 |
| 10 | Монстры на каникулах 2Hotel Transylvania 2 | $10,2 | ↓72,6% | 30 (-43) | $0,3 | $1,88 | 7 |









