Самой кассовой картиной 2014 года стали «Трансформеры: Эпоха истребления» со сборами $1,087.4 млрд. ($245,4 млн. в домашнем прокате и $842 млн. в международном). Четвертая часть выступила практически на уровне самой успешной, третьей части. Однако, если бы не невероятный результат в Китае ($301 млн.), был бы заметен ощутимый спад.
На второй позиции расположился «Хоббит: Пустошь Смауга» с результатом $958,4 млн. ($258,4 млн. в домашнем прокате и $700 млн. в международном). Первый раз за последние четыре года у "Warner Bros." нет миллиардера.
Тройку замыкают «Стражи Галактики»! Фильм от студии Marvel, при этом не-сиквел, взял громадные $772,5 млн. ($332,9 млн. в домашнем прокате и $439,6 млн. в международном). Никто не прогнозировал такого оглушительного успеха, все ожидали цифр где-то в два раза меньше.
Перейдем непосредственно к двадцатке самых успешных релизов уходящего года:
№ | Фильм | Сборы, млн., $ | Студия | США, млн., $ | Межд., млн., $ | Соотн., % |
1 | Трансформеры: Эпоха истребления | $1087,4 | Par. | $245,4 | $842,0 | 22,6/77,4 |
2 | Хоббит: Пустошь Смауга | $958,4 | WB | $258,4 | $700,0 | 27,0/73,0 |
3 | Стражи Галактики | $772,5 | Uni. | $332,9 | $439,6 | 43,1/56,9 |
4 | Малефисента | $757,8 | Disn. | $241,4 | $516,3 | 31,9/68,1 |
5 | Люди Икс: Дни минувшего будущего | $746,0 | Fox | $233,9 | $512,1 | 31,4/68,6 |
6 | Холодное сердце* | $721,5 | Disn. | $137,6 | $583,9 | 19,1/80,9 |
7 | Первый мститель: Другая война | $714,1 | Disn. | $259,8 | $454,3 | 36,4/63,6 |
8 | Новый Человек-паук 2 | $709,0 | Sony | $202,9 | $506,1 | 28,6/71,4 |
9 | Планета обезьян: Революция | $708,3 | Fox | $208,5 | $499,7 | 29,4/70,6 |
10 | ГИ: Сойка-пересмешница. Часть I | $671,9 | Lion. | $308,9 | $363,0 | 45,8/54,2 |
11 | Интерстеллар | $648,8 | Par. | $178,1 | $470,7 | 27,4/72,6 |
12 | Как приручить дракона 2 | $618,9 | Fox | $177,0 | $441,9 | 28,6/71,4 |
13 | Годзилла | $525,0 | Disn. | $200,7 | $324,2 | 38,2/61,8 |
14 | Рио 2 | $498,8 | Fox | $131,5 | $367,2 | 26,4/73,6 |
15 | Черепашки-ниндзя | $477,2 | Par. | $191,2 | $286,0 | 40,1/59,9 |
16 | Лего. Фильм | $468,1 | WB | $257,8 | $210,3 | 55,1/44,9 |
17 | Люси | $458,9 | Uni. | $126,7 | $332,2 | 27,6/72,4 |
18 | Грань будущего | $369,2 | WB | $100,2 | $269,0 | 27,1/72,9 |
19 | Ной | $362,6 | Par. | $101,2 | $261,4 | 27,9/72,1 |
20 | Исчезнувшая | $356,5 | Fox | $166,0 | $190,5 | 46,6/53,4 |
По сравнению с прошлым годом каких-то кардинальных изменений в ТОП-20 самых кассовых фильмов мира не произошло. «Холодное сердце» ворвалось на пятую строчку, а «Трансформеры 4» - на 10-е место.
Остальные итоги 2014 года:
• Лучшие актеры
• Лучшие актрисы
• Лучшие режиссеры
• Лучшие фильмы
• Худшие фильмы
• Лучшие трейлеры
• Лучшие постеры
• Самые сексуальные героини
• Самые запомнившиеся моменты
• Самые яркие злодеи и герои
• Лучшие саундтреки и музыка
• Самые кассовые фильмы украинского проката
• Самые кассовые фильмы российского проката