«Новый Человек-паук: Высокое напряжение» показал классическое падение для блокбастера со смешанной критикой и за 10 дней проката практически добрался до $150 млн. Сиквел стартовал сильнее четвертых «Пиратов карибского моря» ($241,1 млн. за весь прокат), но уже отстает от его графика. Это значит, что финальный результат, скорее всего, будет в районе $230 млн.
«Другая женщина» держится молодцом – у нее почти $62 млн. за три раунда и реальные перспективы собрать дома два бюджета ($80 млн.).
Отдельного слова заслуживает новый мультик про страну Оз – «Легенды страны Оз: Возвращение в Изумрудный Город» на фоне ужасной критики собрал соответствующую кассу. $3,7 млн. – это 7-й с конца дебют за всю историю кинематографа при росписи в копиях более 2500.
На следующей неделе у нас начинает прокат «Годзилла», которой прочат отличный дебют. Бейсбольное кино «Рука на миллион» поборется за место в тройке.
Кассовые сборы США за 9 - 11 мая 2014:
| № | Название фильма | Сборы, млн.  | Измен., %  | Копии | Всего, млн.  | 
| 1 | Соседи на тропе войны Neighbors  | $51,07 | - | 3279 | $51,07 | 
| 2 ↓1  | Новый Человек-паук: Высокое напряжение The Amazing Spider-Man 2  | $37,2 | -59,4% | 4324 | $147,9 | 
| 3 ↓1  | Другая женщина The Other Woman  | $9,25 | -35,8% | 3306 (+68)  | $61,73 | 
| 4 ↓1  | Небеса реальны Heaven Is for Real  | $7,0 | -18,6% | 3048 (+118)  | $75,22 | 
| 5 ↓1  | Первый мститель: Другая война Captain America: The Winter Soldier  | $5,62 | -27,7% | 2701 (-478)  | $245,0 | 
| 6 ↓1  | Рио 2 Rio 2  | $5,13 | -33,5% | 2973 (-341)  | $113,17 | 
| 7 | Ночь отдыха для мам Moms' Night Out  | $4,2 | - | 1044 | $4,2 | 
| 8 | Легенды страны Оз: Возвращение в Изумрудный Город Legends of Oz: Dorothy's Return  | $3,71 | - | 2575 | $3,71 | 
| 9 ↓2  | Дивергент Divergent  | $1,7 | -22,1% | 1233 (-406)  | $145,02 | 
| 10 ↓4  | 13-й район: Кирпичные особняки Brick Mansions  | $1,48 | -59,9% | 1954 (-693)  | $18,33 | 
