«Мужчина нарасхват» на третьей неделе проката вернулся в тройку лидеров, потому что пережил самое небольшое падение среди старых релизов. В его активе $0,042 млн. и $0,402 млн. всего.
«Хранители снов» уже пятую неделю встречают в тройке лидеров, на этот раз в активе мульта $0,038 млн. и $1,725 млн. с момента релиза.
На следующей неделе «Хоббит» столкнется с наплывом свежих, крупных и в основном российских конкурентов. Однако он должен устоять под их натиском.
Десятка сильнейших выглядит следующим образом:
| № | Фильм | Сборы, млн., $ | Измен., ±, % | Копии | Всего, млн., $ |
| 1 | «Хоббит: Нежданное путешествие» The Hobbit: An Unexpected Journey | $1,389 | - | 148 | $1,545 |
| 2 ↑2 | «Мужчина нарасхват» Playing for Keeps | $0,042 | -58,2% | 39 (-29) | $0,402 |
| 3 ↓1 | «Хранители снов 3D» Rise of the Guardians | $0,038 | -66,3% | 72 (-42) | $1,725 |
| 4 ↓3 | «Экипаж» Flight | $0,03 | -77,7% | 45 (-31) | $0,484 |
| 5 ↓2 | «Джунгли» The Jungle | $0,022 | -80,0% | 24 (-62) | $1,459 |
| 6 ↑3 | «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2» The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 2 | $0,012 | +19,7% | 11 (-10) | $3,347 |
| 7 ↓2 | «Самый пьяный округ в мире» Lawless | $0,008 | -81,6% | 26 (-20) | $0,061 |
| 8 ↓2 | «Соловей-Разбойник» Solovei-Razboinik | $0,007 | -74,8% | 37 (-8) | $0,989 |
| 9 ↓2 | «Облачный атлас» Cloud Atlas | $0,006 | -74,9% | 18 (-32) | $1,897 |
| 10 ↓2 | «Апартаменты 1303» Apartment 1303 3D | $0,002 | -91,0% | 4 (-32) | $0,085 |

